<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imm</title>
	<atom:link href="https://imm.unist.ac.kr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imm.unist.ac.kr</link>
	<description>IMM Laboratory</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 01:30:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.0.2</generator>
	<item>
		<title>Congratulations!! Byung-Hoon Gong and Dohyean Kim have published a paper in Advanced Functional Materials and selected for the Front Cover Page!</title>
		<link>https://imm.unist.ac.kr/congratulations-byung-hoon-gong-and-dohyean-kim-have-published-a-paper-in-advanced-functional-materials-and-selected-front-cover-page/</link>
		<comments>https://imm.unist.ac.kr/congratulations-byung-hoon-gong-and-dohyean-kim-have-published-a-paper-in-advanced-functional-materials-and-selected-front-cover-page/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 04:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gooddoo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/imm/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Congratulations!! Byung-Hoon Gong and Dohyean Kim have published a paper &#8220;Meniscus Pixel Printing for Contact-Lens Vision Sensing and Robotic Control&#8221; in Advanced Functional Materials (IF: 19.0, JCR &#60; 5% in Materials Science) and selected for the Front Cover Page!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Congratulations!! Byung-Hoon Gong and Dohyean Kim have published a paper &#8220;Meniscus Pixel Printing for Contact-Lens Vision Sensing and Robotic Control&#8221; in Advanced Functional Materials (IF: 19.0, JCR &lt; 5% in Materials Science) and selected for the Front Cover Page!</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1952" src="http://faculty.unist.ac.kr/imm/wp-content/uploads/sites/442/2026/04/Artboard-1-1024x724.png" alt="MPP_Image" width="980" height="693" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://imm.unist.ac.kr/congratulations-byung-hoon-gong-and-dohyean-kim-have-published-a-paper-in-advanced-functional-materials-and-selected-front-cover-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AI Contact Lens was introduced in YTN Science!</title>
		<link>https://imm.unist.ac.kr/ai-contact-lens-was-introduced-in-ytn-science/</link>
		<comments>https://imm.unist.ac.kr/ai-contact-lens-was-introduced-in-ytn-science/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 08:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gooddoo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/imm/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[AI Contact Lens was introduced in YTN Science!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 980px; " class="wp-video"><!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('video');</script><![endif]-->
<video class="wp-video-shortcode" id="video-1955-1" width="980" height="551" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="http://faculty.unist.ac.kr/imm/wp-content/uploads/sites/442/2026/04/눈짓으로-로봇-움직임-제어…AI-스마트-콘택트렌즈-개발-_-YTN-사이언스.mp4?_=1" /><a href="http://faculty.unist.ac.kr/imm/wp-content/uploads/sites/442/2026/04/눈짓으로-로봇-움직임-제어…AI-스마트-콘택트렌즈-개발-_-YTN-사이언스.mp4">http://faculty.unist.ac.kr/imm/wp-content/uploads/sites/442/2026/04/눈짓으로-로봇-움직임-제어…AI-스마트-콘택트렌즈-개발-_-YTN-사이언스.mp4</a></video></div>
<p>AI Contact Lens was introduced in YTN Science!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://imm.unist.ac.kr/ai-contact-lens-was-introduced-in-ytn-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://faculty.unist.ac.kr/imm/wp-content/uploads/sites/442/2026/04/눈짓으로-로봇-움직임-제어…AI-스마트-콘택트렌즈-개발-_-YTN-사이언스.mp4" length="0" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>IMM 연구실 과기부 AI 챔피언 대회 장관상·AI 임팩터상 수상!</title>
		<link>https://imm.unist.ac.kr/imm-%ec%97%b0%ea%b5%ac%ec%8b%a4-%ea%b3%bc%ea%b8%b0%eb%b6%80-ai-%ec%b1%94%ed%94%bc%ec%96%b8-%eb%8c%80%ed%9a%8c-%ec%9e%a5%ea%b4%80%ec%83%81%c2%b7ai-%ec%9e%84%ed%8c%a9%ed%84%b0%ec%83%81-%ec%88%98/</link>
		<comments>https://imm.unist.ac.kr/imm-%ec%97%b0%ea%b5%ac%ec%8b%a4-%ea%b3%bc%ea%b8%b0%eb%b6%80-ai-%ec%b1%94%ed%94%bc%ec%96%b8-%eb%8c%80%ed%9a%8c-%ec%9e%a5%ea%b4%80%ec%83%81%c2%b7ai-%ec%9e%84%ed%8c%a9%ed%84%b0%ec%83%81-%ec%88%98/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gooddoo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/imm/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[IMM 연구실 과기부 AI 챔피언 대회 장관상·AI 임팩터상 수상! &#160; &#160; “산업 현장 소음성 난청” 사망사고까지…귀마개 대신 ‘AI’가 해결 UNIST 정임두 교수팀, AI 챔피언대회 장관상 UNIST 정임두 교수팀, 과기부 AI챔피언대회 3위 &#8220;AI 귀마개, 경고음은 들린다&#8221;…UNIST, 산업소음 해결로 전국 3위 산업현장 안전 AI로 혁신… UNIST 정임두 교수팀, 과기부 AI 챔피언 3위·AI 임팩터상 수상]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>IMM 연구실 과기부 AI 챔피언 대회 장관상·AI 임팩터상 수상!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1886" src="http://faculty.unist.ac.kr/imm/wp-content/uploads/sites/442/2025/11/썸네일-정임두-교수팀-과기부-AI-챔피언-3위·AI-임팩터상-800x428.png" alt="썸네일-정임두-교수팀-과기부-AI-챔피언-3위·AI-임팩터상-800x428" width="800" height="428" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="c-link c-link--underline c-message_attachment__title_link" href="https://biz.heraldcorp.com/article/10610536" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span dir="auto">“산업 현장 소음성 난청” 사망사고까지…귀마개 대신 ‘AI’가 해결</span></a></p>
<p><a class="c-link c-link--underline c-message_attachment__title_link" href="https://www.ksilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1041033" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span dir="auto">UNIST 정임두 교수팀, AI 챔피언대회 장관상</span></a></p>
<p><a class="c-link c-link--underline c-message_attachment__title_link" href="https://www.ulsanpress.net/news/articleView.html?idxno=562446" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span dir="auto">UNIST 정임두 교수팀, 과기부 AI챔피언대회 3위</span></a></p>
<p><a class="c-link c-link--underline c-message_attachment__title_link" href="https://www.newsis.com/view/NISX20251106_0003392868" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span dir="auto">&#8220;AI 귀마개, 경고음은 들린다&#8221;…UNIST, 산업소음 해결로 전국 3위</span></a></p>
<p><a class="c-link c-link--underline c-message_attachment__title_link" href="https://view.asiae.co.kr/article/2025110614252108920" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span dir="auto">산업현장 안전 AI로 혁신… UNIST 정임두 교수팀, 과기부 AI 챔피언 3위·AI 임팩터상 수상</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://imm.unist.ac.kr/imm-%ec%97%b0%ea%b5%ac%ec%8b%a4-%ea%b3%bc%ea%b8%b0%eb%b6%80-ai-%ec%b1%94%ed%94%bc%ec%96%b8-%eb%8c%80%ed%9a%8c-%ec%9e%a5%ea%b4%80%ec%83%81%c2%b7ai-%ec%9e%84%ed%8c%a9%ed%84%b0%ec%83%81-%ec%88%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seobin Park and Taekyeong Kim have published a paper in Journal of Manufacturing Systems</title>
		<link>https://imm.unist.ac.kr/seobin-park-and-taekyeong-kim-have-published-a-paper-in-journal-of-manufacturing-systems/</link>
		<comments>https://imm.unist.ac.kr/seobin-park-and-taekyeong-kim-have-published-a-paper-in-journal-of-manufacturing-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 04:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gooddoo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/imm/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Seobin Park and Taekyeong Kim have published a paper &#8220;Quick dimensional inspection for continuous welding and assembly using machine learning-powered smart jig&#8221; in Journal of Manufacturing Systems (IF 14.2, JCR &#60; 1% (Top)).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seobin Park and Taekyeong Kim have published a paper &#8220;Quick dimensional inspection for continuous welding and assembly using machine learning-powered smart jig&#8221; in Journal of Manufacturing Systems (IF 14.2, JCR &lt; 1% (Top)).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://imm.unist.ac.kr/seobin-park-and-taekyeong-kim-have-published-a-paper-in-journal-of-manufacturing-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMM 연구실 과기부 AI Champion 선정!</title>
		<link>https://imm.unist.ac.kr/imm-%ec%97%b0%ea%b5%ac%ec%8b%a4-%ea%b3%bc%ea%b8%b0%eb%b6%80-ai-champion-%ec%84%a0%ec%a0%95/</link>
		<comments>https://imm.unist.ac.kr/imm-%ec%97%b0%ea%b5%ac%ec%8b%a4-%ea%b3%bc%ea%b8%b0%eb%b6%80-ai-champion-%ec%84%a0%ec%a0%95/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 00:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gooddoo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/imm/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[IMM 연구실 과기부 AI Champion 선정!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>IMM 연구실 과기부 AI Champion 선정!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://imm.unist.ac.kr/imm-%ec%97%b0%ea%b5%ac%ec%8b%a4-%ea%b3%bc%ea%b8%b0%eb%b6%80-ai-champion-%ec%84%a0%ec%a0%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junyoung Seo and Taekyeong Kim have published a paper in InfoMat</title>
		<link>https://imm.unist.ac.kr/junyoung-seo-and-taekyeong-kim-have-published-a-paper-in-infomat/</link>
		<comments>https://imm.unist.ac.kr/junyoung-seo-and-taekyeong-kim-have-published-a-paper-in-infomat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 00:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gooddoo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/imm/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Junyoung Seo and Taekyeong Kim have published a paper “High quality large-scale nickel-rich layered oxides precursor co-precipitation via domain adaptation-based machine learning” in InfoMat (IF 22.7, world JCR ranking top 3%). Congratulations!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Junyoung Seo and Taekyeong Kim have published a paper “High quality large-scale nickel-rich layered oxides precursor co-precipitation via domain adaptation-based machine learning” in InfoMat (IF 22.7, world JCR ranking top 3%). Congratulations!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://imm.unist.ac.kr/junyoung-seo-and-taekyeong-kim-have-published-a-paper-in-infomat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>서은혁 학생, “ICMDT 국제학술대회 Best Poster Award 수상”</title>
		<link>https://imm.unist.ac.kr/%ec%84%9c%ec%9d%80%ed%98%81-%ed%95%99%ec%83%9d-icmdt-%ea%b5%ad%ec%a0%9c%ed%95%99%ec%88%a0%eb%8c%80%ed%9a%8c-best-poster-award-%ec%88%98%ec%83%81/</link>
		<comments>https://imm.unist.ac.kr/%ec%84%9c%ec%9d%80%ed%98%81-%ed%95%99%ec%83%9d-icmdt-%ea%b5%ad%ec%a0%9c%ed%95%99%ec%88%a0%eb%8c%80%ed%9a%8c-best-poster-award-%ec%88%98%ec%83%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 03:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gooddoo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/imm/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[서은혁 학생이 대한기계학회 주최 2025 ICMDT 국제학술대회에서 ‘Best Poster Award’를 수상하였다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>서은혁 학생이 대한기계학회 주최 2025 ICMDT 국제학술대회에서 ‘Best Poster Award’를 수상하였다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://imm.unist.ac.kr/%ec%84%9c%ec%9d%80%ed%98%81-%ed%95%99%ec%83%9d-icmdt-%ea%b5%ad%ec%a0%9c%ed%95%99%ec%88%a0%eb%8c%80%ed%9a%8c-best-poster-award-%ec%88%98%ec%83%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jae-Eun Kim Recognized for Excellence at LG LDC developing AI Service</title>
		<link>https://imm.unist.ac.kr/jae-eun-kim-recognized-for-excellence-at-lg-ldc/</link>
		<comments>https://imm.unist.ac.kr/jae-eun-kim-recognized-for-excellence-at-lg-ldc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 07:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gooddoo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/imm/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Team 7(advisor Prof. Im Doo Jung) won the grand prize in the LDC for their development of &#8220;AI service for Automated detailed classification of noise/vibration CDRs for domestic washing machines&#8221;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Team 7(advisor Prof. Im Doo Jung) won the grand prize in the LDC for their development of &#8220;AI service for Automated detailed classification of noise/vibration CDRs for domestic washing machines&#8221;<br />
<img class="aligncenter size-large wp-image-1796" src="http://faculty.unist.ac.kr/imm/wp-content/uploads/sites/442/2025/03/lg_pbl_250312-1024x318.png" alt="lg_pbl_250312" width="980" height="304" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://imm.unist.ac.kr/jae-eun-kim-recognized-for-excellence-at-lg-ldc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“AI 기반 컬러 제조 예측시스템”, 롯데그룹 AI 우수 혁신 대표 사례 선정</title>
		<link>https://imm.unist.ac.kr/%ec%a0%95%ec%9e%84%eb%91%90-%ea%b5%90%ec%88%98-%ec%97%b0%ea%b5%ac%ed%8c%80-ai-%ea%b8%b0%eb%b0%98-%ec%bb%ac%eb%9f%ac-%ec%a0%9c%ec%a1%b0-%ec%98%88%ec%b8%a1%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c/</link>
		<comments>https://imm.unist.ac.kr/%ec%a0%95%ec%9e%84%eb%91%90-%ea%b5%90%ec%88%98-%ec%97%b0%ea%b5%ac%ed%8c%80-ai-%ea%b8%b0%eb%b0%98-%ec%bb%ac%eb%9f%ac-%ec%a0%9c%ec%a1%b0-%ec%98%88%ec%b8%a1%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 06:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gooddoo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/imm/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[AI 기반 컬러 제조 예측 시스템이 롯데그룹 2025 AI 우수 혁신 대표 사례로 선정되었다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1776" src="http://faculty.unist.ac.kr/imm/wp-content/uploads/sites/442/2025/01/스크린샷-2025-01-31-154224-1024x424.png" alt="스크린샷 2025-01-31 154224" width="980" height="406" /></p>
<p>AI 기반 컬러 제조 예측 시스템이 롯데그룹 2025 AI 우수 혁신 대표 사례로 선정되었다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://imm.unist.ac.kr/%ec%a0%95%ec%9e%84%eb%91%90-%ea%b5%90%ec%88%98-%ec%97%b0%ea%b5%ac%ed%8c%80-ai-%ea%b8%b0%eb%b0%98-%ec%bb%ac%eb%9f%ac-%ec%a0%9c%ec%a1%b0-%ec%98%88%ec%b8%a1%ec%8b%9c%ec%8a%a4%ed%85%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contributing to the magazine about AI driven autonomous manufacturing</title>
		<link>https://imm.unist.ac.kr/ai-driven-autonomous-manufacturing-magazine-contributing/</link>
		<comments>https://imm.unist.ac.kr/ai-driven-autonomous-manufacturing-magazine-contributing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 05:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gooddoo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://faculty.unist.ac.kr/imm/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Contributing to the magazine about AI driven autonomous manufacturing]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Contributing to the magazine about AI driven autonomous manufacturing</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1591" src="http://faculty.unist.ac.kr/imm/wp-content/uploads/sites/442/2024/12/p1_v3.png" alt="vertical" width="800" height="1000" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1591" src="http://faculty.unist.ac.kr/imm/wp-content/uploads/sites/442/2024/12/p2_v3.png" alt="vertical" width="800" height="1000" /></p>

<div class="gde-error">GDE Error: Requested URL is invalid</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://imm.unist.ac.kr/ai-driven-autonomous-manufacturing-magazine-contributing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
